WY系列电阻应变式位移传感器,高,品种全,稳定性好,使用方便,可
广泛应用于水利电力、土木建筑、桥梁隧道、公路检测、机械工程、材料力学等科 研教学中。
序号 型号 技术指标
量程
(mm)
全程输出
(μξ) 校正系数
(mm/μξ) 路桥电阻(Ω) 外形尺寸(mm) 自重(g) 测量反力(N)
1 WY-1 0-1 500 0.002 30 100×38×25 100 1-1.5
2 WY-2 0-2 1000 0.002 30 100×38×25 100 1-1.5
3 WY-5 0-5 2500 0.002 30 100×38×25 110 1-1.5
4 WY-10 ±5 4000 0.0025 35 115×38×25 120 1.2-1.5
5 WY-20 ±10 8000 0.0025 35 135×38×25 130 1.5-2.0
6 WY-30 ±15 9000 0.003 47.5 155×38×25 140 1.0-2.0
7 WY-50 ±25 10000 0.005 75 205×38×25 150 1.0-2.5
8 WY-100 ±50 20000 0.005 75 305×38×25 250 1.0-3.0
9 WY-200 ±100 20000 0.01 150 505×38×25 350 2.0-3.5
10 WY-300 ±150 15000 0.02 300 710×38×25 600 2.0-3.5
11 WY-400 ±200 20000 0.02 300 910×38×25 700 2.0-3.5
12 WY-600 ±300 15000 0.04 600 1600×38×25 1550 8.0-10.0
13 WY-1000 ±500 20000 0.05 750 2150×38×25 2100 15.0-20.0
非线性:<0.2% 供桥电压:<10V 接桥方式:半桥或全桥
仪器灵敏度系数:K=2.00 示值变化:<±3μξ 引出线长度:3M
相对湿度:<94% 使用温度范围:-35~+60℃ 径向间隙:±3μξ